売アパート 柏市 北柏3丁目 (北柏駅) の売アパート
価格 | 9,440万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北柏駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 千葉県柏市北柏3丁目 | ||||
築年月 | 1987年2月(築35年7ヶ月) | 使用部分面積 | 412.00㎡ | 土地面積 | 公簿 444.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 北柏区画整理地内に敷地134坪超!満室時想定利回り11.0%(現在28部屋中26部屋稼働中10.3%)!
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北柏駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県柏市北柏3丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 9,440万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:11.00% 年間想定家賃収入:1,039.00万円 |
使用部分面積 | 412.00㎡ | 土地面積 | 公簿 444.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1987年2月(築35年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976851629 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大建住販
- 交通:
- 東武野田線/逆井 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県柏市逆井1丁目1-31
- TEL:
- 04-7175-2300
- FAX:
- 04-7175-2700
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(11)第6812号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。